中古車輸出の横浜貿易株式会社が提供する「中古車輸出 関連資料」 トップページに戻る
世界の主要国への輸出台数
CARGO STATISTICS OF JAPANESE USED CARS EXPORTED
[2002年|2004年|2005年|2007年|2008年(11月まで)]|2009年(5月まで)]
2009年(5月まで)の中古車輸出ベスト20国(単位は台数)
| 順位 | 国名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アラブ首長国連邦 | 4,439 | 7,543 | 10,825 | 11,999 | 7,180 | 41,986 |
| 2 | ニュージーランド | 1,919 | 2,613 | 4,522 | 4,915 | 4,357 | 18,326 |
| 3 | バングラデシュ | 1,872 | 2,926 | 2,613 | 4,244 | 5,651 | 17,306 |
| 4 | ロシア | 2,425 | 2,290 | 3,914 | 4,188 | 4,421 | 17,238 |
| 5 | ケニア | 1,319 | 2,606 | 4,066 | 5,034 | 3,259 | 16,284 |
| 6 | 南アフリカ共和国 | 2,005 | 2,100 | 2,526 | 3,493 | 2,629 | 12,753 |
| 7 | チリ | 434 | 615 | 2,109 | 4,286 | 3,517 | 10,961 |
| 8 | フィリピン | 1,267 | 1,690 | 2,046 | 2,135 | 1,805 | 8,943 |
| 9 | ウガンダ | 1,383 | 1,317 | 2,234 | 1,808 | 1,099 | 7,841 |
| 10 | タンザニア | 938 | 1,228 | 1,561 | 1,575 | 1,281 | 6,583 |
| 11 | マレーシア | 605 | 1,189 | 1,596 | 1,562 | 1,329 | 6,281 |
| 12 | ペルー | 376 | 671 | 1,376 | 2,544 | 934 | 5,901 |
| 13 | タイ | 779 | 887 | 1,119 | 1,569 | 1,439 | 5,793 |
| 14 | スリナム | 604 | 1,049 | 1,308 | 1,407 | 805 | 5,173 |
| 15 | 香港 | 389 | 325 | 700 | 857 | 739 | 3,010 |
| 16 | キルギス | 518 | 824 | 591 | 453 | 276 | 2,662 |
| 17 | ミャンマー | 200 | 345 | 505 | 610 | 550 | 2,210 |
| 18 | アフガニスタン | 294 | 305 | 478 | 562 | 566 | 2,205 |
| 19 | シンガポール | 326 | 349 | 423 | 514 | 532 | 2,144 |
| 20 | パキスタン | 119 | 478 | 577 | 529 | 400 | 2,103 |
2008年(11月まで)の中古車輸出ベスト20国
| 1 | ロシア | 520,452台 |
| 2 | チリ | 117,970台 |
| 3 | アラブ首長国連邦 | 91,206台 |
| 4 | ニュージーランド | 57,638台 |
| 5 | 南アフリカ共和国 | 44,606台 |
| 6 | ケニア | 38,459台 |
| 7 | ペルー | 28,517台 |
| 8 | バングラデシュ | 25,928台 |
| 9 | モンゴル | 25,679台 |
| 10 | シンガポール | 24,823台 |
| 11 | ウガンダ | 21,138台 |
| 12 | マレーシア | 20,580台 |
| 13 | フィリピン | 18,657台 |
| 14 | タンザニア | 15,146台 |
| 15 | スリナム | 14,794台 |
| 16 | キプロス | 13,485台 |
| 17 | ドミニカ共和国 | 13,017台 |
| 18 | タイ | 11,719台 |
| 19 | アメリカ合衆国 | 10,907台 |
| 20 | 英国 | 10,400台 |
2007年の中古車輸出
130万台に迫り、過去最高になった。
2007年の中古車輸出台数は、129万9188台で、過去最高を記録した。
これは、前年比14.3%増にもなる。中古車輸出の3分の1を占めるのが依然好調なロシアだ。
加えて、アフリカ、南アメリカが大きく増加した。
車種別では、乗用車が106万2056台(19.4%増)と初めて100万台を突破した。
バスは、1万1100台(1.9%増)、トラックは22万6032台(4.3%減)と実績割れをおこした。
国別で見ていくと、ロシアが全体の36%も占めており、47万8878台(22.8%増)、
続いて、UAE(アラブ首長国連邦)の12万2521台(4.8%増)。ニュージーランドと続く。
2007年の輸出台数 国別ベスト25
輸出国別 中古車輸出数 ベスト25 <台数/%(2006年との比較)>
| 1. | ロシア | 478,878台 | +22.8% |
| 2. | UAE | 122,521台 | +4.7% |
| 3. | ニュージーランド | 101,238台 | +5.2% |
| 4. | チリ | 96,844台 | +59.9% |
| 5. | ケニア | 42.347台 | +75.1% |
| 6. | 南アフリカ | 38,715台 | +24.7% |
| 7. | ペルー | 28,621台 | −0.9% |
| 8. | フィリピン | 27,401台 | +19.6% |
| 9. | シンガポール | 24,669台 | +29.6% |
| 10. | UK | 24,270台 | −0.4% |
| 11. | パキスタン | 21,576台 | −42.5% |
| 12. | バングラディシュ | 18,496台 | +29.5% |
| 13. | マレーシア | 18,423台 | +49.3% |
| 14. | モンゴル | 17,802台 | +32.0% |
| 15. | ウガンダ | 16,761台 | +53.9% |
| 16. | キプロス | 15,086台 | +22.4% |
| 17. | スリランカ | 14,230台 | −44.8% |
| 18. | タンザニア | 12,972台 | +85.9% |
| 19. | スリナム | 12,513台 | +28.3% |
| 20. | USA | 11,966台 | +45.4% |
| 21. | ジャマイカ | 10、735台 | +3.9% |
| 22. | ドミニカ | 10、389台 | +114.7% |
| 23. | オーストラリア | 9,768台 | +6.7% |
| 24. | タイ | 9,640台 | +2.7% |
| 25. | アイルランド | 8,520台 | +27.5% |
| Accumulation Total 1-12/2005 |
| Junuary 2005 |
| BUS | NORMAL VEHICLE | TRUCK | TOTAL | BUS | NORMAL VEHICLE | TRUCK | TOTAL | ||||
| 1 | North Korea | 24 | 87 | 270 | 381 | 1 | New Zealand | 139 | 10,478 | 842 | 11,459 |
| 2 | Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | UAE | 134 | 5,996 | 2,196 | 8,326 |
| 3 | Mongolia | 0 | 237 | 7 | 244 | 3 | Russia | 1 | 6,199 | 545 | 6,745 |
| 4 | Hong Kong | 8 | 350 | 6 | 364 | 4 | South Africa | 181 | 2,711 | 696 | 3,588 |
| 5 | Vietnam | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | Chile | 17 | 2,801 | 320 | 3,138 |
| 6 | Thailand | 7 | 80 | 52 | 139 | 6 | Australia | 34 | 2,395 | 146 | 2,575 |
| 7 | Singapore | 2 | 143 | 252 | 397 | 7 | UK | 5 | 2,152 | 5 | 2,162 |
| 8 | Malaysia | 6 | 591 | 62 | 659 | 8 | Kenya | 2 | 915 | 211 | 1,128 |
| 9 | Philippines | 41 | 482 | 543 | 1,066 | 9 | Philippines | 41 | 482 | 543 | 1,066 |
| 10 | Indonesia | 0 | 153 | 135 | 288 | 10 | Uganda | 10 | 722 | 212 | 944 |
| 11 | Myanmar | 1 | 27 | 91 | 119 | 11 | Malaysia | 6 | 591 | 62 | 659 |
| 12 | Sri Lanka | 9 | 215 | 359 | 583 | 12 | Tanzania | 13 | 496 | 75 | 584 |
| 13 | Bangladesh | 0 | 344 | 64 | 408 | 13 | Sri Lanka | 9 | 215 | 359 | 583 |
| 14 | UAE | 134 | 5,996 | 2,196 | 8,326 | 14 | Cyprus | 4 | 462 | 57 | 523 |
| 15 | Kazakhstan | 0 | 455 | 6 | 461 | 15 | Jamaica | 19 | 421 | 59 | 499 |
| 16 | UK | 5 | 2,152 | 5 | 2,162 | 16 | Trindad &Tabag | 0 | 436 | 33 | 469 |
| 17 | Ileland | 0 | 243 | 2 | 245 | 17 | Kazakhstan | 0 | 455 | 6 | 461 |
| 18 | Malta | 0 | 163 | 21 | 184 | 18 | Suriname | 7 | 390 | 31 | 428 |
| 19 | Russia | 1 | 6,199 | 545 | 6,745 | 19 | Bangladesh | 0 | 344 | 64 | 408 |
| 20 | Cyprus | 4 | 462 | 57 | 523 | 20 | Singapore | 2 | 143 | 252 | 397 |
| 21 | Canada | 0 | 51 | 5 | 56 | 21 | North Korea | 24 | 87 | 270 | 381 |
| 22 | USA | 2 | 167 | 86 | 255 | 22 | Hong Kong | 8 | 350 | 6 | 364 |
| 23 | Bahama | 2 | 0 | 14 | 16 | 23 | Fiji | 4 | 227 | 81 | 312 |
| 24 | Jamaica | 19 | 421 | 59 | 499 | 24 | Indonesia | 0 | 153 | 135 | 288 |
| 25 | Barbados | 0 | 249 | 3 | 252 | 25 | Dominican Republic | 0 | 183 | 78 | 261 |
| 26 | Trindad &Tabag | 0 | 436 | 33 | 469 | 26 | USA | 2 | 167 | 86 | 255 |
| 27 | Dominican Republic | 0 | 183 | 78 | 261 | 27 | Barbados | 0 | 249 | 3 | 252 |
| 28 | Guyana | 0 | 166 | 6 | 172 | 28 | Ileland | 0 | 243 | 2 | 245 |
| 29 | Suriname | 7 | 390 | 31 | 428 | 29 | Mongolia | 0 | 237 | 7 | 244 |
| 30 | Peru | 3 | 65 | 1 | 69 | 30 | Malta | 0 | 163 | 21 | 184 |
| 31 | Chile | 17 | 2,801 | 320 | 3,138 | 31 | Guyana | 0 | 166 | 6 | 172 |
| 32 | Kenya | 2 | 915 | 211 | 1,128 | 32 | Thailand | 7 | 80 | 52 | 139 |
| 33 | Uganda | 10 | 722 | 212 | 944 | 33 | Botswana | 1 | 116 | 18 | 135 |
| 34 | Tanzania | 13 | 496 | 75 | 584 | 34 | Mauritius | 0 | 108 | 21 | 129 |
| 35 | Mauritius | 0 | 108 | 21 | 129 | 35 | Myanmar | 1 | 27 | 91 | 119 |
| 36 | South Africa | 181 | 2,711 | 696 | 3,588 | 36 | Peru | 3 | 65 | 1 | 69 |
| 37 | Botswana | 1 | 116 | 18 | 135 | 37 | Canada | 0 | 51 | 5 | 56 |
| 38 | Australia | 34 | 2,395 | 146 | 2,575 | 38 | Bahama | 2 | 0 | 14 | 16 |
| 39 | New Zealand | 139 | 10,478 | 842 | 11,459 | 39 | Vietnam | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 40 | Fiji | 4 | 227 | 81 | 312 | 40 | Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accumulation Total 1-12/2004 |
| December 2004 |
| BUS | NORMAL VEHICLE | TRUCK | TOTAL | BUS | NORMAL VEHICLE | TRUCK | TOTAL | ||||
| 1 | New Zealand | 80 | 13,614 | 995 | 14,689 | 1 | UAE | 2433 | 108,912 | 32,758 | 144,103 |
| 2 | Russia | 2 | 9,798 | 960 | 10,760 | 2 | New Zealand | 1299 | 124,384 | 9,366 | 135,049 |
| 3 | UAE | 190 | 7,267 | 2,661 | 10,118 | 3 | Russia | 17 | 111,132 | 11,025 | 122,174 |
| 4 | South Africa | 270 | 3,627 | 1,016 | 4,913 | 4 | UK | 21 | 56,868 | 221 | 57,110 |
| 5 | UK | 3 | 4,594 | 25 | 4,622 | 5 | South Africa | 1676 | 28,074 | 8,154 | 37,904 |
| 6 | Peru | 7 | 2,011 | 475 | 2,493 | 6 | Australia | 531 | 21,247 | 11,160 | 32,938 |
| 7 | Philippines | 59 | 1,317 | 1,009 | 2,385 | 7 | Chile | 1676 | 23,842 | 2,962 | 28,480 |
| 8 | Jamaica | 19 | 1,862 | 408 | 2,289 | 8 | Peru | 531 | 19,345 | 2,300 | 22,176 |
| 9 | Chile | 42 | 1,757 | 259 | 2,058 | 9 | Cyprus | 616 | 18,640 | 1,423 | 20,679 |
| 10 | Cyprus | 6 | 1,859 | 156 | 2,021 | 10 | Sri Lanka | 192 | 11,936 | 6,874 | 19,002 |
| 11 | Bangladesh | 4 | 1,239 | 212 | 1,455 | 11 | Kenya | 64 | 14,531 | 2,350 | 16,945 |
| 12 | Australia | 12 | 1,231 | 178 | 1,421 | 12 | Tanzania | 124 | 13,128 | 1,653 | 14,905 |
| 13 | Suriname | 3 | 1,097 | 131 | 1,231 | 13 | Jamaica | 79 | 13,238 | 2,439 | 15,756 |
| 14 | Kenya | 9 | 956 | 279 | 1,244 | 14 | Singapore | 24 | 2,071 | 10,406 | 12,501 |
| 15 | Trindad &Tabag | 0 | 1,086 | 84 | 1,170 | 15 | Malaysia | 4 | 10,462 | 1,112 | 11,578 |
| 16 | Singapore | 1 | 345 | 693 | 1,039 | 16 | Australia | 498 | 8,526 | 2,026 | 11,050 |
| 17 | Malaysia | 2 | 779 | 102 | 883 | 17 | Trindad &Tabag | 33 | 9,632 | 639 | 10,304 |
| 18 | Sri Lanka | 12 | 275 | 563 | 850 | 18 | Suriname | 65 | 9,678 | 858 | 10,601 |
| 19 | Dominican Republic | 0 | 688 | 119 | 807 | 19 | Uganda | 69 | 5,224 | 1,730 | 7,023 |
| 20 | Barbados | 2 | 722 | 38 | 762 | 20 | Bangladesh | 21 | 6,407 | 1,146 | 7,574 |
| 21 | Uganda | 6 | 527 | 146 | 679 | 21 | Kazakhstan | 1 | 6,392 | 96 | 6,489 |
| 22 | North Korea | 22 | 236 | 402 | 660 | 22 | Mongolia | 3 | 6088 | 157 | 6,248 |
| 23 | Ileland | 0 | 607 | 4 | 611 | 23 | North Korea | 272 | 2484 | 3135 | 5,891 |
| 24 | Tanzania | 10 | 488 | 106 | 604 | 24 | Ileland | 0 | 5756 | 70 | 5,826 |
| 25 | Malta | 0 | 487 | 92 | 579 | 25 | Hong Kong | 90 | 4622 | 459 | 5,171 |
| 26 | Kazakhstan | 0 | 496 | 7 | 503 | 26 | Dominican Republic | 1 | 4,065 | 762 | 4,828 |
| 27 | Thailand | 12 | 333 | 152 | 497 | 27 | Tanzania | 107 | 4023 | 601 | 4,731 |
| 28 | Hong Kong | 18 | 426 | 20 | 464 | 28 | USA | 85 | 2,960 | 1,356 | 4,401 |
| 29 | Guyana | 0 | 336 | 94 | 430 | 29 | Indonesia | 173 | 3126 | 724 | 4,023 |
| 30 | Bahama | 0 | 357 | 21 | 378 | 30 | Malta | 0 | 3,113 | 821 | 3,934 |
| 31 | Mongolia | 0 | 325 | 11 | 336 | 31 | Mauritius | 7 | 2942 | 457 | 3,406 |
| 32 | Indonesia | 0 | 313 | 17 | 330 | 32 | Barbados | 40 | 3,794 | 208 | 4,042 |
| 33 | Fiji | 2 | 260 | 63 | 325 | 33 | Bahama | 26 | 2960 | 106 | 3,092 |
| 34 | Myanmar | 24 | 8 | 256 | 288 | 34 | Fiji | 20 | 2416 | 614 | 3,050 |
| 35 | Botswana | 1 | 173 | 48 | 222 | 35 | Myanmar | 395 | 412 | 1898 | 2,705 |
| 36 | Vietnam | 0 | 143 | 4 | 147 | 36 | Guyana | 23 | 2,160 | 486 | 2,669 |
| 37 | USA | 0 | 19 | 122 | 141 | 37 | Botswana | 29 | 1349 | 330 | 1,708 |
| 38 | Mauritius | 0 | 65 | 16 | 81 | 38 | Canada | 1 | 447 | 88 | 536 |
| 39 | Canada | 0 | 75 | 5 | 80 | 39 | Vietnam | 0 | 298 | 76 | 374 |
| 40 | Taiwan | 0 | 6 | 8 | 14 | 40 | Taiwan | 0 | 101 | 29 | 130 |
中古車輸出統計2002年
CARGO STATISTICS OF JAPANESE USED CARS
EXPORTED IN 2002
NO. |
DESTINATION |
USED CARS EXPORTED FROM JAPAN |
|||
PASSENGER CAR |
TRUCK |
BUS |
TOTAL |
||
1 |
NEW ZEALAND |
117,170 |
6,706 |
1,255 |
125,131 |
2 |
UAE |
63,210 |
20,634 |
4,096 |
87,940 |
3 |
RUSSIA |
35,822 |
6,910 |
43 |
42,775 |
4 |
PERU |
32,327 |
1,093 |
101 |
33,521 |
5 |
U.K. |
29,471 |
276 |
12 |
29,759 |
6 |
PHILIPPINE |
15,690 |
8,754 |
581 |
25,025 |
7 |
SLI LANKA |
14,000 |
6,621 |
168 |
20,789 |
8 |
CYPLUS |
18,543 |
328 |
22 |
18,898 |
9 |
JAMAICA |
15,176 |
2,825 |
240 |
18,241 |
10 |
BANGLADESH |
11,781 |
2,374 |
22 |
14,177 |
11 |
SOUTH AFRICA |
11,466 |
2,263 |
381 |
14,110 |
12 |
AUSTRALIA |
13,362 |
318 |
126 |
13,806 |
13 |
SINGAPORE |
3,068 |
7,715 |
2,898 |
13,681 |
14 |
MALAYSIA |
11,573 |
723 |
7 |
12,303 |
15 |
TRINIDAD |
11,279 |
238 |
40 |
11,557 |
16 |
KENYA |
9,726 |
1,545 |
97 |
11,368 |
17 |
IRAN |
9,386 |
881 |
27 |
10,294 |
18 |
AFGANISTAN |
7,476 |
1,863 |
36 |
9,377 |
19 |
CHILE |
7,555 |
712 |
203 |
8,470 |
20 |
SRINUM |
7,131 |
563 |
175 |
7,865 |
PAKISTAN |
405 |
1,513 |
29 |
1,947 |
|
INDIA |
32 |
7 |
0 |
39 |
|
NEPAL |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
MYANMAR |
203 |
1,509 |
666 |
2,378 |
|
CHINA |
331 |
6 |
1 |
338 |
|
INDONESIHIA |
1,214 |
1,056 |
50 |
2,320 |
|
USA |
3,536 |
347 |
23 |
3,906 |
|
CANADA |
37 |
62 |
0 |
99 |
|
OTHER 140 COUNTRIES |
53,305 |
12,200 |
934 |
66,439 |
|
TOTAL |
504,284 |
90,042 |
12,233 |
606,559 |
|